Superliga
SuperLiga României este o competiție profesionistă pentru cluburi de fotbal, localizată în primul eșalon al sistemului de ligi ale fotbalului românesc. Alcătuită din 16 cluburi, funcționează pe un sistem de promovare și retrogradare cu Liga a II-a. Sezoanele se desfășoară din iulie până în mai, echipele disputând câte 30 de meciuri de fiecare în sezonul regular, înainte de a intra în play-off-ul pentru titlu sau în play-out-ul pentru retrogradare în funcție de pozițiile lor în clasamentul sezonului regular. Etapele se desfășoară de vineri până luni, în general cu două partide pe zi, însă, ocazional, unele etape au loc și în timpul săptămânii, de marți până joi.
Clasament
| Pos | Club | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ARGEȘ | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 21 |
| 2 | FC BOTOȘANI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | FC RAPID | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | PETROLUL PLOIEȘTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | UTA ARAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | DINAMO BUCURESTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | FARUL CONSTANTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UNIVERSITATEA CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | METALOGLOBUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | AFC HERMANNSTADT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | CFR 1907 CLUJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | FCSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | OTELUL GALATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |




















